Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

Aard werkzaamheden Gebouwbestemming Perioden Bouwkosten (mln euro) Bouwvergunningen (aantal) Indexcijfers 2012=100 Bouwkosten (2012=100) Indexcijfers 2012=100 Bouwvergunningen (2012=100)
Totaal Totaal 2024 maart 2.359 2.206 236,5 139,5
Totaal Totaal 2024 april* 2.398 2.053 240,5 129,8
Totaal Totaal 2024 mei* 2.432 1.749 243,9 110,6
Totaal Totaal 2024 juni* 1.839 1.584 184,3 100,2
Totaal Totaal 2024 juli* 2.371 1.867 237,7 118,1
Totaal Totaal 2024 augustus* 1.007 1.218 101,0 77,0
Totaal Totaal 2024 september* 1.336 1.429 134,0 90,4
Totaal Totaal 2024 oktober* 2.171 1.684 217,6 106,5
Totaal Totaal 2024 november* 1.760 1.414 176,4 89,5
Totaal Totaal 2024 december* 2.180 1.552 218,5 98,1
Totaal Totaal 2025 januari* 1.259 1.491 126,3 94,3
Totaal Totaal 2025 februari* 1.491 1.564 149,5 98,9
Totaal Totaal 2025 maart* 2.102 1.711 210,8 108,2
Totaal Woonsector 2024 maart 1.627 1.519 330,0 172,4
Totaal Woonsector 2024 april* 1.351 1.416 274,1 160,8
Totaal Woonsector 2024 mei* 1.478 1.234 299,9 140,0
Totaal Woonsector 2024 juni* 1.178 1.083 239,0 122,9
Totaal Woonsector 2024 juli* 1.499 1.309 304,0 148,6
Totaal Woonsector 2024 augustus* 554 856 112,4 97,1
Totaal Woonsector 2024 september* 846 1.009 171,7 114,5
Totaal Woonsector 2024 oktober* 1.537 1.188 311,7 134,8
Totaal Woonsector 2024 november* 1.351 1.025 274,0 116,3
Totaal Woonsector 2024 december* 1.615 1.112 327,6 126,2
Totaal Woonsector 2025 januari* 795 1.081 161,2 122,7
Totaal Woonsector 2025 februari* 759 1.097 154,0 124,5
Totaal Woonsector 2025 maart* 1.587 1.229 322,0 139,4
Totaal Bedrijfssector 2024 maart 732 687 145,1 98,1
Totaal Bedrijfssector 2024 april* 1.048 637 207,6 90,9
Totaal Bedrijfssector 2024 mei* 954 515 189,2 73,6
Totaal Bedrijfssector 2024 juni* 661 501 130,9 71,6
Totaal Bedrijfssector 2024 juli* 872 558 172,9 79,7
Totaal Bedrijfssector 2024 augustus* 454 362 89,9 51,7
Totaal Bedrijfssector 2024 september* 490 420 97,1 60,0
Totaal Bedrijfssector 2024 oktober* 634 496 125,7 70,9
Totaal Bedrijfssector 2024 november* 409 390 81,1 55,7
Totaal Bedrijfssector 2024 december* 565 440 111,9 62,8
Totaal Bedrijfssector 2025 januari* 465 410 92,1 58,6
Totaal Bedrijfssector 2025 februari* 732 466 145,0 66,6
Totaal Bedrijfssector 2025 maart* 515 482 102,1 68,9
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 maart 1.843 1.151 241,7 143,4
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 april* 2.030 1.104 266,2 137,5
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 mei* 2.009 861 263,5 107,3
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 juni* 1.539 765 201,8 95,3
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 juli* 1.786 854 234,3 106,4
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 augustus* 770 518 101,0 64,5
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 september* 1.083 632 142,1 78,7
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 oktober* 1.825 768 239,4 95,7
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 november* 1.378 614 180,8 76,5
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2024 december* 1.827 695 239,7 86,6
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2025 januari* 972 634 127,5 79,0
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2025 februari* 960 647 125,9 80,7
Werkzaamheden voor nieuwbouw Totaal 2025 maart* 1.801 763 236,2 95,0
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 maart 1.372 793 327,7 160,4
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 april* 1.169 767 279,1 155,0
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 mei* 1.309 608 312,5 123,0
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 juni* 1.039 522 248,2 105,6
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 juli* 1.248 593 298,1 119,9
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 augustus* 441 352 105,3 71,2
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 september* 678 437 162,0 88,5
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 oktober* 1.335 534 318,8 108,0
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 november* 1.145 452 273,5 91,4
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2024 december* 1.419 506 338,9 102,3
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2025 januari* 638 451 152,3 91,1
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2025 februari* 617 454 147,5 91,8
Werkzaamheden voor nieuwbouw Woonsector 2025 maart* 1.438 536 343,4 108,4
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 maart 471 358 137,0 116,2
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 april* 861 337 250,5 109,4
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 mei* 700 253 203,6 82,1
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 juni* 499 243 145,3 78,7
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 juli* 538 261 156,5 84,8
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 augustus* 329 166 95,7 53,9
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 september* 405 194 117,8 63,0
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 oktober* 490 234 142,6 75,8
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 november* 233 162 67,7 52,7
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2024 december* 408 190 118,8 61,6
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2025 januari* 334 183 97,3 59,5
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2025 februari* 343 194 99,7 62,8
Werkzaamheden voor nieuwbouw Bedrijfssector 2025 maart* 363 226 105,7 73,5
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 maart 516 1.055 219,4 135,4
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 april* 369 949 156,9 121,9
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 mei* 424 888 180,3 114,1
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 juni* 300 820 127,5 105,3
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 juli* 585 1.013 248,8 130,1
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 augustus* 238 700 101,1 89,9
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 september* 253 798 107,6 102,5
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 oktober* 346 916 147,1 117,7
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 november* 382 800 162,4 102,8
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2024 december* 352 856 149,9 110,0
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2025 januari* 288 857 122,3 110,1
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2025 februari* 530 916 225,7 117,7
Werkzaamheden voor overige bouw Totaal 2025 maart* 301 948 128,1 121,8
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 maart 254 726 343,1 187,7
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 april* 182 650 245,6 168,1
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 mei* 169 626 228,2 161,9
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 juni* 139 561 186,9 145,1
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 juli* 250 717 337,7 185,3
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 augustus* 113 504 152,3 130,3
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 september* 168 572 226,3 147,8
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 oktober* 202 654 271,8 169,0
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 november* 205 573 276,8 148,1
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2024 december* 196 606 264,0 156,8
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2025 januari* 157 630 211,8 163,0
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2025 februari* 141 644 190,8 166,4
Werkzaamheden voor overige bouw Woonsector 2025 maart* 149 693 201,2 179,1
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 maart 261 329 162,4 83,9
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 april* 187 299 116,0 76,4
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 mei* 255 262 158,3 66,9
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 juni* 161 258 100,2 65,9
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 juli* 334 297 207,9 75,7
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 augustus* 125 196 77,5 50,0
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 september* 85 226 52,8 57,7
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 oktober* 144 263 89,6 67,0
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 november* 176 227 109,7 58,0
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2024 december* 157 250 97,3 63,8
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2025 januari* 130 227 81,1 57,9
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2025 februari* 389 273 241,8 69,6
Werkzaamheden voor overige bouw Bedrijfssector 2025 maart* 152 256 94,5 65,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over het aantal verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen (bouwvergunningen) en de geschatte bouwkosten naar gebouwbestemming en aard werkzaamheden. De tabel bevat ook de indexcijfers van de bouwkosten en het aantal vergunningen.
De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf januari 2012 tot en met maart 2024 zijn definitief.
De cijfers vanaf april 2024 zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 15 mei 2025:
De cijfers van verslagmaand maart 2025 zijn toegevoegd en de cijfers van verslagmaand maart 2024 zijn definitief gemaakt.
De voorlopige cijfers vanaf april 2024 tot en met februari 2025 kunnen enigszins zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd.
De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclusief BTW.
Bouwvergunningen
Aantal verleende bouwvergunningen voor woon- en bedrijfsgebouwen totaal.
Dit aantal hoeft niet overeen te komen met het aantal gebouwen; één vergunning kan verleend zijn voor één of meerdere bouwwerken.
Indexcijfers 2012=100
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Bouwkosten
Indexcijfers bouwkosten uit verleende bouwvergunningen.
Bouwvergunningen
Indexcijfers aantal verleende bouwvergunningen.