Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers

Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers

Landen SITC Perioden Eigendomsoverdracht goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Wederuitvoerwaarde (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer Uitvoerwaarde product NL (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; balans Handelsbalans (mln euro) Eigendomsoverdracht goederen; groei Jaarmutatie invoerwaarde (%) Eigendomsoverdracht goederen; groei Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal landen Totaal goederen 2024 maart* 57.056 70.384 28.279 42.105 13.328 -11,8 -8,2
Totaal landen Totaal goederen 2024 april* 57.252 68.479 27.772 40.707 11.227 1,2 8,0
Totaal landen Totaal goederen 2024 mei* 57.995 68.367 27.179 41.188 10.372 -2,2 -1,8
Totaal landen Totaal goederen 2024 juni* 56.238 68.136 27.085 41.051 11.898 -2,7 -4,1
Totaal landen Totaal goederen 2024 juli* 58.882 68.192 27.947 40.246 9.311 3,8 2,0
Totaal landen Totaal goederen 2024 augustus* 54.629 63.695 25.765 37.929 9.066 -2,7 -7,0
Totaal landen Totaal goederen 2024 september* 55.791 68.323 27.372 40.952 12.532 -0,7 -4,6
Totaal landen Totaal goederen 2024 oktober* 59.607 70.232 29.408 40.825 10.625 0,8 1,1
Totaal landen Totaal goederen 2024 november* 57.142 69.385 28.500 40.886 12.244 0,3 -0,9
Totaal landen Totaal goederen 2024 december* 55.631 65.810 26.029 39.781 10.179 3,0 1,8
Totaal landen Totaal goederen 2024* 677.879 811.782 328.299 483.483 133.902 -3,5 -2,7
Totaal landen Totaal goederen 2025 januari* 56.124 67.172 28.553 38.619 11.049 5,5 2,6
Totaal landen Totaal goederen 2025 februari* 56.133 66.952 27.142 39.810 10.819 3,1 2,6
Totaal landen Totaal goederen 2025 maart* 59.158 72.077 29.585 42.492 12.919 3,7 2,4
Totaal landen Totaal goederen 2025 januari-maart* 171.415 206.201 85.280 120.922 34.786 4,1 2,5
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 maart* 26.922 41.816 22.067 19.749 14.894 -9,8 -10,0
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 april* 26.880 40.599 21.885 18.714 13.719 3,5 6,4
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 mei* 26.471 40.335 21.291 19.044 13.863 -2,5 -4,6
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 juni* 26.302 39.896 21.281 18.615 13.594 -4,5 -5,3
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 juli* 27.766 40.232 21.456 18.776 12.466 7,2 4,2
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 augustus* 24.330 37.736 20.100 17.636 13.407 -3,6 -3,5
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 september* 26.272 40.411 21.654 18.757 14.139 -0,6 -2,5
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 oktober* 28.991 42.519 22.864 19.655 13.528 5,1 2,6
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 november* 27.558 41.866 22.384 19.481 14.307 0,3 0,6
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024 december* 26.654 38.132 20.255 17.878 11.478 3,2 1,4
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2024* 319.774 481.773 256.734 225.040 161.999 -1,3 -3,1
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2025 januari* 27.032 41.365 22.111 19.254 14.333 5,8 5,1
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2025 februari* 26.635 39.854 20.948 18.906 13.219 2,1 2,6
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2025 maart* 27.887 42.627 22.470 20.157 14.740 3,6 1,9
EU (exclusief Nederland) Totaal goederen 2025 januari-maart* 81.554 123.846 65.529 58.317 42.292 3,8 3,2
Niet-EU Totaal goederen 2024 maart* 30.134 28.568 6.212 22.356 -1.566 -13,4 -5,4
Niet-EU Totaal goederen 2024 april* 30.372 27.880 5.887 21.993 -2.492 -0,8 10,4
Niet-EU Totaal goederen 2024 mei* 31.523 28.032 5.888 22.144 -3.491 -2,0 2,6
Niet-EU Totaal goederen 2024 juni* 29.936 28.240 5.804 22.436 -1.696 -1,1 -2,3
Niet-EU Totaal goederen 2024 juli* 31.116 27.960 6.491 21.470 -3.155 1,0 -1,0
Niet-EU Totaal goederen 2024 augustus* 30.299 25.958 5.665 20.293 -4.341 -2,0 -11,6
Niet-EU Totaal goederen 2024 september* 29.519 27.912 5.718 22.194 -1.607 -0,8 -7,4
Niet-EU Totaal goederen 2024 oktober* 30.616 27.713 6.544 21.169 -2.903 -2,9 -1,1
Niet-EU Totaal goederen 2024 november* 29.583 27.520 6.116 21.404 -2.064 0,3 -3,0
Niet-EU Totaal goederen 2024 december* 28.977 27.678 5.775 21.904 -1.299 2,7 2,4
Niet-EU Totaal goederen 2024* 358.105 330.009 71.565 258.443 -28.096 -5,3 -2,1
Niet-EU Totaal goederen 2025 januari* 29.091 25.807 6.442 19.365 -3.284 5,2 -1,2
Niet-EU Totaal goederen 2025 februari* 29.498 27.098 6.194 20.904 -2.400 4,0 2,6
Niet-EU Totaal goederen 2025 maart* 31.271 29.450 7.115 22.335 -1.821 3,8 3,1
Niet-EU Totaal goederen 2025 januari-maart* 89.861 82.355 19.750 62.604 -7.506 4,3 1,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, (weder)uitvoerwaarde en handelsbalans volgens eigendomsoverdracht ingedeeld naar de secties van de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder uitgesplitst naar werelddelen en landen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 4 juni 2025:
De voorlopige cijfers van maart 2025 zijn bijgesteld. Ook de voorlopige cijfers van januari 2025, februari 2025 en oktober t/m december 2024 zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 12 december 2024:
De cijfers over 2022 zijn gecorrigeerd. Voor verslagjaar 2023 zijn de cijfers bijgesteld. Voor deze jaren bleek als gevolg van een technische fout de uitvoerwaarde Nederlands product overschat. Tevens was de uitvoerwaarde naar Spanje onderschat in 2022. Het voorgaande is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n zes weken na een verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Eigendomsoverdracht goederen; invoer
Goederen die buitenlandse bedrijven en personen overdragen aan Nederlandse bedrijven en personen volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Totale invoerwaarde
De totale waarde van de goederen die buitenlandse bedrijven en personen overdragen aan Nederlandse bedrijven en personen.
Eigendomsoverdracht goederen; uitvoer
Goederen die Nederlandse bedrijven en personen overdragen aan buitenlandse bedrijven en personen volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Totale uitvoerwaarde
De totale waarde van de goederen die Nederlandse bedrijven en personen overdragen aan buitenlandse bedrijven en personen.
Wederuitvoerwaarde
Het deel van de uitvoerwaarde dat bestaat uit oorspronkelijk ingevoerde goederen die in eigendom zijn gekomen van Nederlandse bedrijven en personen, en die (vrijwel) onbewerkt weer worden uitgevoerd voor buitenlands gebruik of verbruik.
Uitvoerwaarde product NL
Het deel van de uitvoerwaarde dat bestaat uit door Nederlandse bedrijven en personen gemaakte goederen.
Eigendomsoverdracht goederen; balans
De handelsbalans volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Handelsbalans
De uitvoerwaarde min de invoerwaarde.
Eigendomsoverdracht goederen; groei
De ontwikkeling van de internationale goederenhandel volgens de methode van economische eigendomsoverdracht.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Let wel:
- Voor een landengroep worden alleen jaarmutaties weergegeven indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in dezelfde periode het jaar ervoor;
- Na een methodebreuk ontbreken de jaarmutaties in vergelijking met het voorgaande jaar.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Let wel:
- Voor een landengroep worden alleen jaarmutaties weergegeven indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in dezelfde periode het jaar ervoor;
- Na een methodebreuk ontbreken de jaarmutaties in vergelijking met het voorgaande jaar.