Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning
Eigenaar/huurder | Huishoudenskenmerken | Woningkenmerken | Regiokenmerken | Perioden | Aantal huishoudens (x 1 000) | Mediane woonlasten en woonquote Totale woonlasten (euro) | Mediane woonlasten en woonquote Woonquote (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Totaal | Totaal | Nederland | 2018 | 7.006,3 | 690 | 24,8 |
Totaal | Totaal | Totaal | Nederland | 2019 | 7.075,5 | 708 | 24,3 |
Totaal | Totaal | Totaal | Nederland | 2020 | 7.152,4 | 693 | 23,0 |
Totaal | Totaal | Totaal | Nederland | 2021 | 7.221,3 | 717 | 22,9 |
Totaal | Totaal | Totaal | Nederland | 2022 | 7.300,1 | 703 | 20,5 |
Totaal | Totaal | Totaal | Nederland | 2023* | 7.351,0 | 763 | 20,9 |
Eigenaar | Totaal | Totaal | Nederland | 2018 | 4.264,6 | 758 | 20,4 |
Eigenaar | Totaal | Totaal | Nederland | 2019 | 4.304,5 | 771 | 19,9 |
Eigenaar | Totaal | Totaal | Nederland | 2020 | 4.338,3 | 752 | 18,7 |
Eigenaar | Totaal | Totaal | Nederland | 2021 | 4.368,6 | 763 | 18,3 |
Eigenaar | Totaal | Totaal | Nederland | 2022 | 4.419,8 | 750 | 17,1 |
Eigenaar | Totaal | Totaal | Nederland | 2023* | 4.434,8 | 806 | 17,1 |
Huurder van een woningcorporatie | Totaal | Totaal | Nederland | 2018 | 2.071,0 | 558 | 31,0 |
Huurder van een woningcorporatie | Totaal | Totaal | Nederland | 2019 | 2.078,2 | 571 | 30,7 |
Huurder van een woningcorporatie | Totaal | Totaal | Nederland | 2020 | 2.084,9 | 559 | 29,0 |
Huurder van een woningcorporatie | Totaal | Totaal | Nederland | 2021 | 2.084,7 | 592 | 29,7 |
Huurder van een woningcorporatie | Totaal | Totaal | Nederland | 2022 | 2.087,5 | 562 | 24,6 |
Huurder van een woningcorporatie | Totaal | Totaal | Nederland | 2023* | 2.090,7 | 617 | 25,4 |
Huurder van een niet-woningcorporatie | Totaal | Totaal | Nederland | 2018 | 670,7 | 853 | 33,5 |
Huurder van een niet-woningcorporatie | Totaal | Totaal | Nederland | 2019 | 692,8 | 890 | 33,4 |
Huurder van een niet-woningcorporatie | Totaal | Totaal | Nederland | 2020 | 729,3 | 901 | 32,2 |
Huurder van een niet-woningcorporatie | Totaal | Totaal | Nederland | 2021 | 768,0 | 949 | 32,5 |
Huurder van een niet-woningcorporatie | Totaal | Totaal | Nederland | 2022 | 792,9 | 954 | 30,1 |
Huurder van een niet-woningcorporatie | Totaal | Totaal | Nederland | 2023* | 825,4 | 1.045 | 30,2 |
Bron: CBS |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de woonlasten van particuliere huishoudens in een woonruimte met een woonfunctie in voorraad (exclusief studentenhuishoudens en andere huishoudens die een adres delen). De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als voor huurders van een woningcorporatie en huurders van een niet-woningcorporatie en kunnen verder worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken van het huishouden en de woning.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2018
Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 zijn definitief, de cijfers over verslagjaar 2023 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 5 juni 2025:
De definitieve cijfers 2022 en de voorlopige cijfers 2023 zijn toegevoegd.
Wijzigingen per 19 september 2024:
Verschillende COROP labels zijn per abuis verwisseld waardoor de cijfers niet op de juiste plek stonden. Dit is gecorrigeerd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over verslagjaar 2024 komen beschikbaar in Q1 van 2026.
Toelichting onderwerpen
- Aantal huishoudens
- Mediane woonlasten en woonquote
- Totale woonlasten
- Totale maandelijkse lasten die een huishouden kwijt is aan wonen. Naast de netto woonlasten van huurders en eigenaren zijn ook de bijkomende woonlasten meegenomen. Deze variabele is een aggregatie van de verschillende woonlasten bestanddelen.
- Woonquote
- Het percentage van het besteedbaar huishoudinkomen dat besteed wordt aan de totale woonlasten. Het gehanteerde inkomen bij de Woonbase betreft het betaalbudget. Het betaalbudget is het netto inkomen uit tegenwoordige of verleden arbeid, uit kapitaal en uitkeringen, dus na aftrek van belastingen en premies. In afwijking van het besteedbare inkomen worden hier geen uitgaven in verrekend (zoals betaalde hypotheekrente en premie zorgverzekering) en ook geen compensaties voor uitgaven (zoals toeslagen en belastingteruggave voor de eigen woning). De totale woonlasten van huishoudens bevat de netto woonlasten plus de bijkomende woonlasten.