Bewoonde woningen; kenmerken woning en huishouden, regio, 31 december
Woningtype | Eigendom woning | Huishoudenskenmerken | Perioden | Regio's | Woningen in voorraad (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal | Totaal | Totaal | 2023* | Nederland | 7.521.280 |
Totaal | Totaal | Leeftijd: jonger dan 35 jaar | 2023* | Nederland | 1.207.945 |
Totaal | Totaal | Leeftijd: 35 tot 55 jaar | 2023* | Nederland | 2.475.815 |
Totaal | Totaal | Leeftijd: 55 tot 75 jaar | 2023* | Nederland | 2.664.405 |
Totaal | Totaal | Leeftijd: 75 jaar of ouder | 2023* | Nederland | 1.173.115 |
Totaal | Totaal | Type: eenpersoonshuishouden | 2023* | Nederland | 2.685.160 |
Totaal | Totaal | Type: eenoudergezin | 2023* | Nederland | 573.040 |
Totaal | Totaal | Type: paar zonder kinderen | 2023* | Nederland | 2.267.030 |
Totaal | Totaal | Type: paar met kind(eren) | 2023* | Nederland | 1.959.495 |
Totaal | Totaal | Type: overige huishoudens | 2023* | Nederland | 36.555 |
Totaal | Totaal | 1e 20%-groep (laag inkomen) | 2023* | Nederland | . |
Totaal | Totaal | 2e 20%-groep | 2023* | Nederland | . |
Totaal | Totaal | 3e 20%-groep | 2023* | Nederland | . |
Totaal | Totaal | 4e 20%-groep | 2023* | Nederland | . |
Totaal | Totaal | 5e 20%-groep (hoog inkomen) | 2023* | Nederland | . |
Totaal | Totaal | Inkomen onbekend | 2023* | Nederland | . |
Eengezinswoningen | Totaal | Totaal | 2023* | Nederland | 4.909.620 |
Eengezinswoningen | Totaal | Leeftijd: jonger dan 35 jaar | 2023* | Nederland | 501.120 |
Eengezinswoningen | Totaal | Leeftijd: 35 tot 55 jaar | 2023* | Nederland | 1.777.555 |
Eengezinswoningen | Totaal | Leeftijd: 55 tot 75 jaar | 2023* | Nederland | 1.939.885 |
Eengezinswoningen | Totaal | Leeftijd: 75 jaar of ouder | 2023* | Nederland | 691.060 |
Eengezinswoningen | Totaal | Type: eenpersoonshuishouden | 2023* | Nederland | 1.141.075 |
Eengezinswoningen | Totaal | Type: eenoudergezin | 2023* | Nederland | 383.515 |
Eengezinswoningen | Totaal | Type: paar zonder kinderen | 2023* | Nederland | 1.641.595 |
Eengezinswoningen | Totaal | Type: paar met kind(eren) | 2023* | Nederland | 1.727.465 |
Eengezinswoningen | Totaal | Type: overige huishoudens | 2023* | Nederland | 15.965 |
Eengezinswoningen | Totaal | 1e 20%-groep (laag inkomen) | 2023* | Nederland | . |
Eengezinswoningen | Totaal | 2e 20%-groep | 2023* | Nederland | . |
Eengezinswoningen | Totaal | 3e 20%-groep | 2023* | Nederland | . |
Eengezinswoningen | Totaal | 4e 20%-groep | 2023* | Nederland | . |
Eengezinswoningen | Totaal | 5e 20%-groep (hoog inkomen) | 2023* | Nederland | . |
Eengezinswoningen | Totaal | Inkomen onbekend | 2023* | Nederland | . |
Meergezinswoningen | Totaal | Totaal | 2023* | Nederland | 2.611.660 |
Meergezinswoningen | Totaal | Leeftijd: jonger dan 35 jaar | 2023* | Nederland | 706.820 |
Meergezinswoningen | Totaal | Leeftijd: 35 tot 55 jaar | 2023* | Nederland | 698.260 |
Meergezinswoningen | Totaal | Leeftijd: 55 tot 75 jaar | 2023* | Nederland | 724.520 |
Meergezinswoningen | Totaal | Leeftijd: 75 jaar of ouder | 2023* | Nederland | 482.060 |
Meergezinswoningen | Totaal | Type: eenpersoonshuishouden | 2023* | Nederland | 1.544.085 |
Meergezinswoningen | Totaal | Type: eenoudergezin | 2023* | Nederland | 189.525 |
Meergezinswoningen | Totaal | Type: paar zonder kinderen | 2023* | Nederland | 625.430 |
Meergezinswoningen | Totaal | Type: paar met kind(eren) | 2023* | Nederland | 232.030 |
Meergezinswoningen | Totaal | Type: overige huishoudens | 2023* | Nederland | 20.590 |
Meergezinswoningen | Totaal | 1e 20%-groep (laag inkomen) | 2023* | Nederland | . |
Meergezinswoningen | Totaal | 2e 20%-groep | 2023* | Nederland | . |
Meergezinswoningen | Totaal | 3e 20%-groep | 2023* | Nederland | . |
Meergezinswoningen | Totaal | 4e 20%-groep | 2023* | Nederland | . |
Meergezinswoningen | Totaal | 5e 20%-groep (hoog inkomen) | 2023* | Nederland | . |
Meergezinswoningen | Totaal | Inkomen onbekend | 2023* | Nederland | . |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over woningen in voorraad die bewoond zijn door één particulier huishouden op 31 december. De tabel is uit te splitsen naar verschillende woning- en huishoudenskenmerken. Elk verslagjaar heeft de woningkenmerken woningtype (2 categorieën) en eigendom en huishoudenskenmerken leeftijd en huishoudenstype. Koop- en huurwoningen worden uitgesplitst naar WOZ-waarde onder of boven de NHG-grens. Huurwoningen worden daarnaast uitgesplitst naar kale huur onder of boven de liberalisatiegrens. Voor 2015, 2016, 2017 en het meest recente jaar is de indeling naar huurklasse (nog) niet beschikbaar. Inkomensklasse is uitgesplitst naar 5 percentielgroepen. Voor dit kenmerk geldt ook dat de gegevens van 2015, 2016, 2017 en het meest recente jaar (nog) niet beschikbaar zijn.
De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gemeentelijke indeling is bepaald op 1 januari van het peiljaar. Dit betekent dat Weesp (in maart 2022 opgegaan in de gemeente Amsterdam), in de tabel op 31 december 2022 nog voorkomt.
De gegevens zijn afkomstig uit de Woonbase – een uniform samengesteld microbestand met een combinatie van woning- en bewonerskenmerken. Het doel van Woonbase is om makkelijker en eenduidiger informatie te genereren over “wie woont waar” met daarbij een beschrijving van de woningen, bewoners en vooral ook de combinatie.
Deze tabel is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).
Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Status van de cijfers:
De cijfers over kale huur of inkomen op 31 december 2022 zijn voorlopig. Alle andere cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 5 juni 2025:
De reeds geplaatste cijfers over 31 december 2021 die kale huur en inkomen betreffen, waren voorlopig en zijn nu definitief gemaakt.
De cijfers over 31 december 2022 zijn aangevuld met voorlopige cijfers over kale huur en inkomen.
De cijfers over 31 december 2023 zijn toegevoegd.
Wijzigingen per 13 december 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 31 december 2024 worden in het derde kwartaal van 2026 gepubliceerd. Daarnaast worden dan de cijfers die kale huur of inkomen op 31 december 2022 betreffen, definitief gemaakt en worden voorlopige cijfers over kale huur en inkomen op 31 december 2023 toegevoegd.
Toelichting onderwerpen
- Woningen in voorraad
- Woningen die tot de officiële woningvoorraad behoren.