1 op de 5 werkhervatters vindt na WW baan bij uitzendbureau

Maand | WW, geen baan (%) | WW, baan (%) | Geen WW, bestaande baan (%) | Geen WW, nieuwe baan (%) | Geen WW, geen baan (%) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1 | 64 | 16 | 2 | 13 | 4 |
2 | 55 | 19 | 2 | 18 | 5 |
3 | 40 | 18 | 3 | 25 | 14 |
4 | 34 | 16 | 3 | 31 | 15 |
5 | 28 | 14 | 3 | 37 | 18 |
6 | 24 | 13 | 3 | 41 | 19 |
7 | 21 | 11 | 3 | 45 | 20 |
8 | 18 | 11 | 3 | 47 | 21 |
9 | 16 | 10 | 3 | 49 | 22 |
10 | 15 | 9 | 3 | 50 | 23 |
11 | 13 | 9 | 3 | 51 | 24 |
12 | 13 | 8 | 2 | 51 | 25 |
¹⁾ Mensen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd die in 2022 de WW instroomden worden twaalf maanden gevolgd. |
Een klein deel van de mensen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd die in 2022 de WW instroomden, had op dat moment ook een baan (6 procent). Het overgrote deel had bij instroom in de WW geen baan. Een jaar later zijn bijna 114 duizend mensen (51 procent) weer aan de slag als werknemer in een nieuwe baan zonder WW-uitkering. Daarnaast ontvingen 47 duizend mensen (21 procent) na een jaar nog steeds WW, en 56 duizend mensen (25 procent) hadden geen baan en ontvingen geen WW. Ruim 5 duizend mensen (2 procent) verlieten na twaalf maanden de WW met de bestaande baan die ze al hadden op het moment dat ze de WW instroomden. Er is niet onderzocht of mensen het werk hervatten als zelfstandige.
Hoogste werkhervatting onder jongeren
De werkhervatting na een jaar is voor jongeren tot 25 jaar het hoogst (64 procent), en daalt met de leeftijd. Voor 45- tot 55-jarigen geldt dat 48 procent na een jaar uit de WW gestroomd is en een nieuwe baan heeft gevonden, voor degenen van 55 jaar tot AOW-leeftijd is dit 31 procent.
Maand | 15 tot 25 jaar (%) | 25 tot 35 jaar (%) | 35 tot 45 jaar (%) | 45 tot 55 jaar (%) | 55 jaar tot AOW-leeftijd (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14,2 | 14,9 | 13,8 | 13,8 | 9,2 |
2 | 19,8 | 19,7 | 18,3 | 18,1 | 12,1 |
3 | 31,2 | 27,9 | 25 | 24,5 | 16,5 |
4 | 40,8 | 35,7 | 31,3 | 30,4 | 20,5 |
5 | 50,1 | 42,4 | 36,7 | 35,3 | 24,2 |
6 | 56,4 | 47,4 | 40,5 | 39 | 26,7 |
7 | 60,4 | 51,3 | 43,8 | 41,8 | 28,7 |
8 | 62,7 | 54,1 | 46,2 | 44,1 | 30,1 |
9 | 63,9 | 56,4 | 48,1 | 45,6 | 31,2 |
10 | 64,3 | 58,1 | 49,7 | 47,1 | 32 |
11 | 64,5 | 60 | 50,9 | 48 | 32,5 |
12 | 64,4 | 61 | 51,7 | 47,8 | 31,4 |
¹⁾ Mensen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd die in 2022 de WW instroomden worden twaalf maanden lang gevolgd. |
Meeste werkhervatters vinden werk bij uitzendbureau
De meeste werkhervatters vinden binnen een jaar na instroom in de WW een baan bij een uitzendbureau (19 procent), in de handel (14 procent) of de zorg (12 procent). Relatief weinig werkhervatters gaan aan de slag in de financiële of overige dienstverlening en in de sector sport, cultuur en recreatie (minder dan 2 procent).
Jongeren tussen de 15 en 25 jaar (24 procent) en 55-plussers (21 procent) vinden binnen een jaar na instroom in de WW naar verhouding vaker een baan bij een uitzendbureau dan 25- tot 55-jarigen.
hoofdbaan_sector_label | Anders (% werkhervatting) | Uitzendbureau (% werkhervatting) | Uitleenbureau (% werkhervatting) |
---|---|---|---|
Verhuur en overige zakelijke diensten | 9,8 | 18,8 | 4,2 |
Handel | 13,6 | 0 | 0 |
Gezondheids- en welzijnszorg | 12,2 | 0 | 0 |
Specialistische zakelijke diensten | 6,5 | 0 | 0 |
Industrie | 5,5 | 0 | 0 |
Horeca | 4,7 | 0 | 0 |
Informatie en communicatie | 4,1 | 0 | 0 |
Onderwijs | 4 | 0 | 0 |
Vervoer en opslag | 3,7 | 0 | 0 |
Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 3,1 | 0 | 0 |
Bouwnijverheid | 2,6 | 0 | 0 |
Cultuur, sport en recreatie | 1,8 | 0 | 0 |
Financiële dienstverlening | 1,7 | 0 | 0 |
Overige dienstverlening | 1,5 | 0 | 0 |
Overige sectoren | 2,3 | 0 | 0 |
¹⁾ Mensen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd die in 2022 de WW instroomden worden twaalf maanden lang gevolgd. |