Vrouwen hebben een minder hoge brede welvaart dan mannen

Brede welvaart gaat over meer dan alleen het inkomen of vermogen van mensen. Het gaat ook over hoe gezond en gelukkig mensen zich voelen, hoe zij denken over hun werk en of zij vertrouwen hebben. Al deze zaken zijn afzonderlijk, maar ook bij elkaar genomen, niet gelijk over bevolkingsgroepen verdeeld.
De verdeling van de brede welvaart is in beeld gebracht aan de hand van dertien indicatoren voor de thema’s welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Een bepaalde bevolkingsgroep kan per indicator meer of minder dan gemiddeld scoren, of gemiddeld. Een afwijking van het gemiddelde is gunstig of ongunstig, al naar gelang het de brede welvaart verhoogt of verlaagt.
Vrouwen lopen ten opzichte van mannen verder achterop in hun brede welvaart
Vrouwen hebben op zes van de dertien indicatoren een minder gunstige uitkomst dan gemiddeld, terwijl het bij mannen gaat om één indicator. In de vorige editie van de Monitor Brede Welvaart ging het bij vrouwen nog om vier ongunstige uitkomsten tegenover één bij mannen. Vrouwen hebben vooral ongunstigere uitkomsten op het gebied van arbeidsparticipatie en gezondheid. Daarnaast zijn er beperktere verschillen in de tevredenheid met het werk, het vertrouwen in zowel andere mensen als in instituties en de mate waarin mensen last ervaren van milieuproblemen in de woonomgeving. Mannen scoren op al deze punten juist bovengemiddeld. Het enige punt waarop zij ongunstiger scoren dan gemiddeld is slachtofferschap van criminaliteit.
Jongste leeftijdsgroepen minder welvarend
Bij de jongste groep tot 25 jaar is de uitkomst voor zeven van de dertien indicatoren minder gunstig dan gemiddeld. Zij hebben minder te besteden, bezitten minder vermogen en geven relatief veel van hun inkomen uit aan woonlasten. Ook zijn zij minder dan gemiddeld tevreden met hun leven en hun vrije tijd en vaker slachtoffer van criminaliteit. Ook de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar heeft relatief veel ongunstige uitkomsten.
Gunstige uitkomsten zijn voor de jongste leeftijdsgroep te zien bij gezondheid, arbeidsparticipatie en vertrouwen in instituties.
Bij de oudere leeftijdsgroepen tussen 45 en 65 jaar hebben de gunstige uitkomsten juist duidelijk de overhand. Zij hebben het vooral op materieel gebied beter dan gemiddeld en zijn tevredener met hun werk.
Relatief grote verschillen naar onderwijsniveau en herkomst
Net zoals in voorgaande jaren bestaan er tussen mensen van verschillende onderwijsniveaus en van verschillende herkomst relatief grote verschillen in het aantal gunstige en ongunstige uitkomsten. Gunstige uitkomsten hebben duidelijk de overhand bij hbo’ers en universitair geschoolden en bij mensen die in Nederland geboren zijn met ouders die hier ook geboren zijn.
Geslacht
Leeftijd
Onderwijsniveau
Herkomst
Geslacht
Leeftijd
Onderwijsniveau
Herkomst
Categorie | Groep | Ontwikkeling | Tevredenheid met het leven | Gest. besteedbaar inkomen | Vermogen | Ervaren gezondheid | Nettoarbeidsparticipatie | Tevredenheid met werk | Tevredenheid met vrije tijd | Woonquote | Vrijwilligerswerk | Vertrouwen in mensen | Vertrouwen in instituties | Slachtofferschap van criminaliteit | Last van milieuproblemen in woonomgeving |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geslacht | Mannen | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | |||
Geslacht | Mannen | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | |||
Geslacht | Vrouwen | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | |||
Geslacht | Vrouwen | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | |||
Leeftijd | Jonger dan 25 jaar | Meest recente jaar | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | Jonger dan 25 jaar | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 25 tot 35 jaar | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 25 tot 35 jaar | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 35 tot 45 jaar | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 35 tot 45 jaar | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 45 tot 55 jaar | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 45 tot 55 jaar | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 55 tot 65 jaar | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 55 tot 65 jaar | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 65 tot 75 jaar | Meest recente jaar | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 65 tot 75 jaar | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde |
Leeftijd | 75 jaar of ouder | Meest recente jaar | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | ||
Leeftijd | 75 jaar of ouder | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ||
Onderwijsniveau | Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Meest recente jaar | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Onderwijsniveau | Basisonderwijs, vmbo, mbo1 | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde |
Onderwijsniveau | Havo, vwo, mbo-2-4 | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Onderwijsniveau | Havo, vwo, mbo-2-4 | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde |
Onderwijsniveau | Hbo, wo | Meest recente jaar | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Onderwijsniveau | Hbo, wo | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde |
Herkomst | Geboren in NL, ouders in NL | Meest recente jaar | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Herkomst | Geboren in NL, ouders in NL | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde |
Herkomst | Geboren in NL, ouder(s) in Europa | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Herkomst | Geboren in NL, ouder(s) in Europa | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde |
Herkomst | Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa | Meest recente jaar | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: gunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: niet gunstiger of ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2023: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde | 2024: ongunstiger dan het nationaal gemiddelde |
Herkomst | Geboren in NL, ouder(s) buiten Europa | Relatieve ontwikkeling ten opzichte van 2019 | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | gunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | niet gunstiger of ongunstiger dan de ontwikkeling van nationaal gemiddelde | ongunstiger dan ontwikkeling van het nationaal gemiddelde |
