Minder vrouwen ontvangen partneralimentatie na scheiding

Partneralimentatie is een financiële bijdrage waarbij de ene ex-partner de andere ex-partner betaalt om het inkomensverschil dat na de scheiding ontstaat (tijdelijk) te compenseren. Het CBS heeft de inkomens geanalyseerd van mensen die maximaal vijf jaar eerder van hun geregistreerde of huwelijkspartner zijn gescheiden. Dit onderzoek gaat over de periode 2011 tot en met 2023. Naast de partneralimentatie is er kinderalimentatie, maar daarover heeft het CBS geen gegevens.
Periode | Betalers, mannen (%) | Betalers, vrouwen (%) | Ontvangers, mannen (%) | Ontvangers, vrouwen (%) |
---|---|---|---|---|
2011 | 22,37 | 1,32 | 0,74 | 18,39 |
2012 | 21,35 | 1,38 | 0,77 | 18,17 |
2013 | 19,36 | 1,42 | 0,84 | 17,18 |
2014 | 18,90 | 1,65 | 0,92 | 16,63 |
2015 | 18,79 | 1,80 | 0,94 | 16,41 |
2016 | 18,99 | 1,92 | 1,02 | 16,58 |
2017 | 18,41 | 1,82 | 0,94 | 16,02 |
2018 | 17,87 | 1,70 | 0,87 | 15,79 |
2019 | 17,31 | 1,58 | 0,83 | 15,48 |
2020 | 16,66 | 1,45 | 0,79 | 14,98 |
2021 | 16,06 | 1,62 | 0,80 | 14,36 |
2022 | 15,20 | 1,58 | 0,72 | 13,67 |
2023* | 14,07 | 1,59 | 0,76 | 12,53 |
* voorlopige cijfers 1)Mensen die tot vijf jaar geleden zijn gescheiden van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, en die zelf niet opnieuw zijn getrouwd of gaan samenwonen (ontvangers) of van wie de ex-partner niet opnieuw is getrouwd of gaan samenwonen (betalers) |
Minder partneralimentatie
Vrouwen ontvingen minder vaak partneralimentatie en mannen betaalden minder vaak partneralimentatie. Tussen 2011 en 2023 daalde het aandeel mannen dat na een scheiding partneralimentatie betaalt van 22 procent naar 14 procent.
Ook is het doorsnee bedrag aan alimentatie de afgelopen jaren gedaald. Het doorsnee bedrag is het middelste bedrag wanneer alle bedragen van klein naar groot worden gerangschikt. De ene helft van de bedragen is lager het dan doorsnee bedrag en de andere helft hoger.
Vrouwen ontvingen in 2023 een doorsnee bedrag van 693 euro per maand, in 2011 was dat 841 euro per maand. Mannen betaalden in 2023 een doorsnee bedrag van 581 euro per maand, in 2011 was dat 669 euro per maand. Deze bedragen zijn gecorrigeerd voor inflatie.
Er zijn relatief maar weinig gescheiden mannen die alimentatie ontvangen, net als het aantal gescheiden vrouwen die het betalen (beiden 1 procent).
Periode | Betaald, mannen (euro per maand) | Betaald, vrouwen (euro per maand) | Ontvangen, mannen (euro per maand) | Ontvangen, vrouwen (euro per maand) |
---|---|---|---|---|
2011 | 669 | 288 | 336 | 841 |
2012 | 656 | 272 | 312 | 831 |
2013 | 692 | 246 | 263 | 833 |
2014 | 677 | 193 | 228 | 817 |
2015 | 668 | 185 | 281 | 820 |
2016 | 660 | 199 | 239 | 796 |
2017 | 647 | 201 | 270 | 780 |
2018 | 645 | 206 | 305 | 775 |
2019 | 652 | 233 | 287 | 768 |
2020 | 654 | 238 | 339 | 756 |
2021 | 666 | 240 | 339 | 762 |
2022 | 598 | 233 | 322 | 698 |
2023* | 581 | 220 | 283 | 693 |
* voorlopige cijfers 1)Mensen die tot vijf jaar geleden zijn gescheiden van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, en die zelf niet opnieuw zijn getrouwd of gaan samenwonen (ontvangers) of van wie de ex-partner niet opnieuw is getrouwd of gaan samenwonen (betalers) 2) in prijzen van 2023. |
Andere inkomstenbronnen steeds belangrijker
Partneralimentatie vormt een steeds kleiner deel van het inkomen. Bij vrouwen die in 2023 alimentatie ontvingen, bedroeg de alimentatie in doorsnee 15 procent van het bruto huishoudinkomen. In 2011 was dit 22 procent. Dit betekent dat vrouwen steeds meer inkomen hebben uit andere bronnen, zoals werk of uitkeringen.
Bij mannen die in 2023 alimentatie betaalden, kostte deze betaling in doorsnee 6 procent van het bruto huishoudinkomen. In 2011 was dat 8 procent.
Periode | Betaald, mannen (% van bruto huishoudinkomen) | Betaald, vrouwen (% van bruto huishoudinkomen) | Ontvangen, mannen (% van bruto huishoudinkomen) | Ontvangen, vrouwen (% van bruto huishoudinkomen) |
---|---|---|---|---|
2011 | 8,16 | 4,22 | 8,53 | 21,77 |
2012 | 8,22 | 4,05 | 7,29 | 21,26 |
2013 | 8,24 | 3,54 | 6,38 | 21,66 |
2014 | 7,82 | 3,11 | 5,46 | 21,30 |
2015 | 8,00 | 3,05 | 6,67 | 20,39 |
2016 | 7,77 | 3,22 | 5,51 | 19,80 |
2017 | 7,39 | 3,17 | 6,33 | 18,99 |
2018 | 7,23 | 3,12 | 6,96 | 18,25 |
2019 | 7,04 | 2,91 | 6,60 | 17,51 |
2020 | 6,98 | 3,09 | 7,89 | 16,93 |
2021 | 6,90 | 2,98 | 8,17 | 16,74 |
2022 | 6,69 | 2,92 | 8,44 | 15,75 |
2023* | 6,43 | 2,64 | 7,54 | 14,87 |
* voorlopige cijfers 1)Mensen die tot vijf jaar geleden zijn gescheiden van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, en die zelf niet opnieuw zijn getrouwd of gaan samenwonen (ontvangers) of van wie de ex-partner niet opnieuw is getrouwd of gaan samenwonen (betalers) |
Bronnen
Relevante links
- Publicatie - De inkomenssituatie na een scheiding